2. Fußball-Bundesliga 2018/2019 - 30. Spieltag
Verfolgen Sie die Ergebnisse Ihrer Lieblingsmannschaft bei uns auf Sport-90.de und das Woche für Woche aufs Neue. Die aktuellen Ergebnisse werden direkt nach den Spielen online gestellt, sodass Sie das Auf und Ab Ihres Lieblingsteams im Auge haben. Aber nicht nur Die 2. Liga Ergebnisse finden Sie bei uns, sondern es werden auch zahlreiche Fußball Nachrichten rund um die 2. Liga präsentiert.
Anstoß | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
21.04.19 - 13:30 Uhr | Hamburger SV | Erzgebirge Aue | 1:1 (0:1) |
21.04.19 - 13:30 Uhr | Holstein Kiel | SC Paderborn 07 | 1:2 (0:0) |
21.04.19 - 13:30 Uhr | Arminia Bielefeld | FC Ingolstadt 04 | 1:3 (0:1) |
21.04.19 - 13:30 Uhr | Jahn Regensburg | 1. FC Magdeburg | 1:0 (1:0) |
21.04.19 - 13:30 Uhr | MSV Duisburg | SV Sandhausen | 2:2 (0:1) |
21.04.19 - 13:30 Uhr | SV Darmstadt 98 | VfL Bochum | 0:0 (0:0) |
21.04.19 - 13:30 Uhr | 1. FC Heidenheim 1846 | FC St. Pauli | 3:0 (3:0) |
21.04.19 - 13:30 Uhr | SG Dynamo Dresden | 1. FC Köln | 3:0 (2:0) |
21.04.19 - 13:30 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | 1. FC Union Berlin | 1:1 (0:1) |
Tabelle - 2. Fußball-Bundesliga 2018/2019
Natürlich erhalten Sie nicht nur einen Überblick zu den Ergebnissen der 2. Liga, sondern auch die 2. Liga Tabelle ist für Sie stets aktuell gehalten. Wie hat Ihr Team sich im Gegensatz zum vorherigen Spieltag in der 2. Liga geschlagen und welche Auswirkung hat das Ergebnis auf die 2. Liga Tabelle? Sport-90.de gibt darüber Aufschluss!
Pos | Team | GS | S | U | N | T | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | 30 | 19 | 4 | 7 | 75 | 38 | 61 |
2 | 1. FC Union Berlin | 30 | 12 | 14 | 4 | 46 | 29 | 50 |
3 | Hamburger SV | 30 | 14 | 8 | 8 | 39 | 33 | 50 |
4 | SC Paderborn 07 | 30 | 13 | 10 | 7 | 65 | 42 | 49 |
5 | 1. FC Heidenheim 1846 | 30 | 13 | 10 | 7 | 44 | 34 | 49 |
6 | Jahn Regensburg | 30 | 12 | 11 | 7 | 44 | 41 | 47 |
7 | Holstein Kiel | 30 | 12 | 10 | 8 | 53 | 43 | 46 |
8 | FC St. Pauli | 30 | 13 | 5 | 12 | 39 | 46 | 44 |
9 | VfL Bochum | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 40 |
10 | SpVgg Greuther Fürth | 30 | 9 | 12 | 9 | 31 | 45 | 39 |
11 | Arminia Bielefeld | 30 | 9 | 10 | 11 | 40 | 46 | 37 |
12 | SV Darmstadt 98 | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | 48 | 37 |
13 | SG Dynamo Dresden | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 42 | 36 |
14 | Erzgebirge Aue | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 42 | 33 |
15 | SV Sandhausen | 30 | 7 | 10 | 13 | 37 | 43 | 31 |
16 | 1. FC Magdeburg | 30 | 5 | 12 | 13 | 29 | 43 | 27 |
17 | FC Ingolstadt 04 | 30 | 6 | 9 | 15 | 33 | 48 | 27 |
18 | MSV Duisburg | 30 | 5 | 9 | 16 | 32 | 56 | 24 |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.