2. Fußball-Bundesliga 2018/2019 - 31. Spieltag
Verfolgen Sie die Ergebnisse Ihrer Lieblingsmannschaft bei uns auf Sport-90.de und das Woche für Woche aufs Neue. Die aktuellen Ergebnisse werden direkt nach den Spielen online gestellt, sodass Sie das Auf und Ab Ihres Lieblingsteams im Auge haben. Aber nicht nur Die 2. Liga Ergebnisse finden Sie bei uns, sondern es werden auch zahlreiche Fußball Nachrichten rund um die 2. Liga präsentiert.
Anstoß | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
28.04.19 - 13:30 Uhr | 1. FC Köln | SV Darmstadt 98 | 1:2 (0:1) |
28.04.19 - 13:30 Uhr | MSV Duisburg | Arminia Bielefeld | 2:2 (1:1) |
28.04.19 - 13:30 Uhr | 1. FC Union Berlin | Hamburger SV | 2:0 (0:0) |
28.04.19 - 13:30 Uhr | FC Ingolstadt 04 | SG Dynamo Dresden | 1:0 (0:0) |
28.04.19 - 13:30 Uhr | SV Sandhausen | Holstein Kiel | 3:2 (2:2) |
28.04.19 - 13:30 Uhr | FC St. Pauli | Jahn Regensburg | 4:3 (1:2) |
28.04.19 - 13:30 Uhr | Erzgebirge Aue | VfL Bochum | 3:2 (2:1) |
28.04.19 - 13:30 Uhr | 1. FC Magdeburg | SpVgg Greuther Fürth | 2:1 (2:1) |
28.04.19 - 13:30 Uhr | SC Paderborn 07 | 1. FC Heidenheim 1846 | 3:1 (0:0) |
Tabelle - 2. Fußball-Bundesliga 2018/2019
Natürlich erhalten Sie nicht nur einen Überblick zu den Ergebnissen der 2. Liga, sondern auch die 2. Liga Tabelle ist für Sie stets aktuell gehalten. Wie hat Ihr Team sich im Gegensatz zum vorherigen Spieltag in der 2. Liga geschlagen und welche Auswirkung hat das Ergebnis auf die 2. Liga Tabelle? Sport-90.de gibt darüber Aufschluss!
Pos | Team | GS | S | U | N | T | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | 31 | 19 | 4 | 8 | 76 | 40 | 61 |
2 | 1. FC Union Berlin | 31 | 13 | 14 | 4 | 48 | 29 | 53 |
3 | SC Paderborn 07 | 31 | 14 | 10 | 7 | 68 | 43 | 52 |
4 | Hamburger SV | 31 | 14 | 8 | 9 | 39 | 35 | 50 |
5 | 1. FC Heidenheim 1846 | 31 | 13 | 10 | 8 | 45 | 37 | 49 |
6 | Jahn Regensburg | 31 | 12 | 11 | 8 | 47 | 45 | 47 |
7 | FC St. Pauli | 31 | 14 | 5 | 12 | 43 | 49 | 47 |
8 | Holstein Kiel | 31 | 12 | 10 | 9 | 55 | 46 | 46 |
9 | VfL Bochum | 31 | 10 | 10 | 11 | 42 | 43 | 40 |
10 | SV Darmstadt 98 | 31 | 11 | 7 | 13 | 42 | 49 | 40 |
11 | SpVgg Greuther Fürth | 31 | 9 | 12 | 10 | 32 | 47 | 39 |
12 | Arminia Bielefeld | 31 | 9 | 11 | 11 | 42 | 48 | 38 |
13 | Erzgebirge Aue | 31 | 10 | 6 | 15 | 39 | 44 | 36 |
14 | SG Dynamo Dresden | 31 | 9 | 9 | 13 | 36 | 43 | 36 |
15 | SV Sandhausen | 31 | 8 | 10 | 13 | 40 | 45 | 34 |
16 | 1. FC Magdeburg | 31 | 6 | 12 | 13 | 31 | 44 | 30 |
17 | FC Ingolstadt 04 | 31 | 7 | 9 | 15 | 34 | 48 | 30 |
18 | MSV Duisburg | 31 | 5 | 10 | 16 | 34 | 58 | 25 |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.