2. Fußball-Bundesliga 2018/2019 - 29. Spieltag
Verfolgen Sie die Ergebnisse Ihrer Lieblingsmannschaft bei uns auf Sport-90.de und das Woche für Woche aufs Neue. Die aktuellen Ergebnisse werden direkt nach den Spielen online gestellt, sodass Sie das Auf und Ab Ihres Lieblingsteams im Auge haben. Aber nicht nur Die 2. Liga Ergebnisse finden Sie bei uns, sondern es werden auch zahlreiche Fußball Nachrichten rund um die 2. Liga präsentiert.
Anstoß | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
14.04.19 - 13:30 Uhr | 1. FC Köln | Hamburger SV | 1:0 (1:0) |
14.04.19 - 13:30 Uhr | VfL Bochum | SpVgg Greuther Fürth | 3:2 (1:2) |
14.04.19 - 13:30 Uhr | 1. FC Union Berlin | Jahn Regensburg | 2:2 (1:1) |
14.04.19 - 13:30 Uhr | FC Ingolstadt 04 | Holstein Kiel | 1:1 (1:0) |
14.04.19 - 13:30 Uhr | SV Sandhausen | SG Dynamo Dresden | 3:1 (0:0) |
14.04.19 - 13:30 Uhr | FC St. Pauli | Arminia Bielefeld | 1:1 (0:1) |
14.04.19 - 13:30 Uhr | Erzgebirge Aue | 1. FC Heidenheim 1846 | 0:1 (0:1) |
14.04.19 - 13:30 Uhr | 1. FC Magdeburg | SV Darmstadt 98 | 0:1 (0:0) |
14.04.19 - 13:30 Uhr | SC Paderborn 07 | MSV Duisburg | 4:0 (2:0) |
Tabelle - 2. Fußball-Bundesliga 2018/2019
Natürlich erhalten Sie nicht nur einen Überblick zu den Ergebnissen der 2. Liga, sondern auch die 2. Liga Tabelle ist für Sie stets aktuell gehalten. Wie hat Ihr Team sich im Gegensatz zum vorherigen Spieltag in der 2. Liga geschlagen und welche Auswirkung hat das Ergebnis auf die 2. Liga Tabelle? Sport-90.de gibt darüber Aufschluss!
Pos | Team | GS | S | U | N | T | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | 29 | 19 | 4 | 6 | 75 | 35 | 61 |
2 | 1. FC Union Berlin | 29 | 12 | 13 | 4 | 45 | 28 | 49 |
3 | Hamburger SV | 29 | 14 | 7 | 8 | 38 | 32 | 49 |
4 | SC Paderborn 07 | 29 | 12 | 10 | 7 | 63 | 41 | 46 |
5 | Holstein Kiel | 29 | 12 | 10 | 7 | 52 | 41 | 46 |
6 | 1. FC Heidenheim 1846 | 29 | 12 | 10 | 7 | 41 | 34 | 46 |
7 | Jahn Regensburg | 29 | 11 | 11 | 7 | 43 | 41 | 44 |
8 | FC St. Pauli | 29 | 13 | 5 | 11 | 39 | 43 | 44 |
9 | VfL Bochum | 29 | 10 | 9 | 10 | 40 | 40 | 39 |
10 | SpVgg Greuther Fürth | 29 | 9 | 11 | 9 | 30 | 44 | 38 |
11 | Arminia Bielefeld | 29 | 9 | 10 | 10 | 39 | 43 | 37 |
12 | SV Darmstadt 98 | 29 | 10 | 6 | 13 | 40 | 48 | 36 |
13 | SG Dynamo Dresden | 29 | 8 | 9 | 12 | 33 | 42 | 33 |
14 | Erzgebirge Aue | 29 | 9 | 5 | 15 | 35 | 41 | 32 |
15 | SV Sandhausen | 29 | 7 | 9 | 13 | 35 | 41 | 30 |
16 | 1. FC Magdeburg | 29 | 5 | 12 | 12 | 29 | 42 | 27 |
17 | FC Ingolstadt 04 | 29 | 5 | 9 | 15 | 30 | 47 | 24 |
18 | MSV Duisburg | 29 | 5 | 8 | 16 | 30 | 54 | 23 |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.