2. Fußball-Bundesliga 2018/2019 - 28. Spieltag
Verfolgen Sie die Ergebnisse Ihrer Lieblingsmannschaft bei uns auf Sport-90.de und das Woche für Woche aufs Neue. Die aktuellen Ergebnisse werden direkt nach den Spielen online gestellt, sodass Sie das Auf und Ab Ihres Lieblingsteams im Auge haben. Aber nicht nur Die 2. Liga Ergebnisse finden Sie bei uns, sondern es werden auch zahlreiche Fußball Nachrichten rund um die 2. Liga präsentiert.
Anstoß | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
07.04.19 - 13:30 Uhr | Hamburger SV | 1. FC Magdeburg | 1:2 (1:0) |
07.04.19 - 13:30 Uhr | Holstein Kiel | FC St. Pauli | 2:1 (0:1) |
07.04.19 - 13:30 Uhr | Arminia Bielefeld | Erzgebirge Aue | 2:1 (1:0) |
07.04.19 - 13:30 Uhr | Jahn Regensburg | VfL Bochum | 2:1 (0:0) |
07.04.19 - 13:30 Uhr | MSV Duisburg | FC Ingolstadt 04 | 2:4 (0:1) |
07.04.19 - 13:30 Uhr | SV Sandhausen | SC Paderborn 07 | 1:1 (1:0) |
07.04.19 - 13:30 Uhr | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Köln | 0:2 (0:2) |
07.04.19 - 13:30 Uhr | SG Dynamo Dresden | 1. FC Union Berlin | 0:0 (0:0) |
07.04.19 - 13:30 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | SV Darmstadt 98 | 2:1 (0:0) |
Tabelle - 2. Fußball-Bundesliga 2018/2019
Natürlich erhalten Sie nicht nur einen Überblick zu den Ergebnissen der 2. Liga, sondern auch die 2. Liga Tabelle ist für Sie stets aktuell gehalten. Wie hat Ihr Team sich im Gegensatz zum vorherigen Spieltag in der 2. Liga geschlagen und welche Auswirkung hat das Ergebnis auf die 2. Liga Tabelle? Sport-90.de gibt darüber Aufschluss!
Pos | Team | GS | S | U | N | T | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | 28 | 18 | 4 | 6 | 74 | 35 | 58 |
2 | Hamburger SV | 28 | 14 | 7 | 7 | 38 | 31 | 49 |
3 | 1. FC Union Berlin | 28 | 12 | 12 | 4 | 43 | 26 | 48 |
4 | Holstein Kiel | 28 | 12 | 9 | 7 | 51 | 40 | 45 |
5 | SC Paderborn 07 | 28 | 11 | 10 | 7 | 59 | 41 | 43 |
6 | 1. FC Heidenheim 1846 | 28 | 11 | 10 | 7 | 40 | 34 | 43 |
7 | Jahn Regensburg | 28 | 11 | 10 | 7 | 41 | 39 | 43 |
8 | FC St. Pauli | 28 | 13 | 4 | 11 | 38 | 42 | 43 |
9 | SpVgg Greuther Fürth | 28 | 9 | 11 | 8 | 28 | 41 | 38 |
10 | VfL Bochum | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | 38 | 36 |
11 | Arminia Bielefeld | 28 | 9 | 9 | 10 | 38 | 42 | 36 |
12 | SG Dynamo Dresden | 28 | 8 | 9 | 11 | 32 | 39 | 33 |
13 | SV Darmstadt 98 | 28 | 9 | 6 | 13 | 39 | 48 | 33 |
14 | Erzgebirge Aue | 28 | 9 | 5 | 14 | 35 | 40 | 32 |
15 | SV Sandhausen | 28 | 6 | 9 | 13 | 32 | 40 | 27 |
16 | 1. FC Magdeburg | 28 | 5 | 12 | 11 | 29 | 41 | 27 |
17 | FC Ingolstadt 04 | 28 | 5 | 8 | 15 | 29 | 46 | 23 |
18 | MSV Duisburg | 28 | 5 | 8 | 15 | 30 | 50 | 23 |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.