2. Fußball-Bundesliga 2018/2019 - 23. Spieltag
Verfolgen Sie die Ergebnisse Ihrer Lieblingsmannschaft bei uns auf Sport-90.de und das Woche für Woche aufs Neue. Die aktuellen Ergebnisse werden direkt nach den Spielen online gestellt, sodass Sie das Auf und Ab Ihres Lieblingsteams im Auge haben. Aber nicht nur Die 2. Liga Ergebnisse finden Sie bei uns, sondern es werden auch zahlreiche Fußball Nachrichten rund um die 2. Liga präsentiert.
Anstoß | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
24.02.19 - 13:30 Uhr | 1. FC Köln | SV Sandhausen | 3:1 (0:1) |
24.02.19 - 13:30 Uhr | Jahn Regensburg | Hamburger SV | 2:1 (0:1) |
24.02.19 - 13:30 Uhr | VfL Bochum | Holstein Kiel | 1:3 (0:3) |
24.02.19 - 13:30 Uhr | 1. FC Union Berlin | Arminia Bielefeld | 1:1 (1:0) |
24.02.19 - 13:30 Uhr | SV Darmstadt 98 | SG Dynamo Dresden | 2:0 (1:0) |
24.02.19 - 13:30 Uhr | FC St. Pauli | FC Ingolstadt 04 | 1:0 (0:0) |
24.02.19 - 13:30 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | 1. FC Heidenheim 1846 | 0:0 (0:0) |
24.02.19 - 13:30 Uhr | Erzgebirge Aue | MSV Duisburg | 0:0 (0:0) |
24.02.19 - 13:30 Uhr | 1. FC Magdeburg | SC Paderborn 07 | 1:1 (1:0) |
Tabelle - 2. Fußball-Bundesliga 2018/2019
Natürlich erhalten Sie nicht nur einen Überblick zu den Ergebnissen der 2. Liga, sondern auch die 2. Liga Tabelle ist für Sie stets aktuell gehalten. Wie hat Ihr Team sich im Gegensatz zum vorherigen Spieltag in der 2. Liga geschlagen und welche Auswirkung hat das Ergebnis auf die 2. Liga Tabelle? Sport-90.de gibt darüber Aufschluss!
Pos | Team | GS | S | U | N | T | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | 23 | 14 | 3 | 6 | 57 | 29 | 45 |
2 | Hamburger SV | 23 | 13 | 5 | 5 | 31 | 26 | 44 |
3 | 1. FC Union Berlin | 23 | 10 | 11 | 2 | 37 | 21 | 41 |
4 | Holstein Kiel | 23 | 10 | 9 | 4 | 42 | 29 | 39 |
5 | 1. FC Heidenheim 1846 | 23 | 10 | 9 | 4 | 37 | 28 | 39 |
6 | FC St. Pauli | 23 | 12 | 3 | 8 | 36 | 32 | 39 |
7 | SC Paderborn 07 | 23 | 10 | 8 | 5 | 54 | 36 | 38 |
8 | Jahn Regensburg | 23 | 9 | 8 | 6 | 35 | 33 | 35 |
9 | VfL Bochum | 23 | 8 | 6 | 9 | 33 | 34 | 30 |
10 | SpVgg Greuther Fürth | 23 | 7 | 8 | 8 | 22 | 38 | 29 |
11 | Arminia Bielefeld | 23 | 7 | 7 | 9 | 32 | 34 | 28 |
12 | Erzgebirge Aue | 23 | 7 | 5 | 11 | 27 | 29 | 26 |
13 | SV Darmstadt 98 | 23 | 7 | 5 | 11 | 31 | 40 | 26 |
14 | SG Dynamo Dresden | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 | 35 | 26 |
15 | 1. FC Magdeburg | 23 | 4 | 10 | 9 | 26 | 37 | 22 |
16 | FC Ingolstadt 04 | 23 | 4 | 7 | 12 | 23 | 38 | 19 |
17 | SV Sandhausen | 23 | 3 | 8 | 12 | 24 | 35 | 17 |
18 | MSV Duisburg | 23 | 4 | 5 | 14 | 22 | 41 | 17 |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.