2. Fußball-Bundesliga 2018/2019 - 24. Spieltag
Verfolgen Sie die Ergebnisse Ihrer Lieblingsmannschaft bei uns auf Sport-90.de und das Woche für Woche aufs Neue. Die aktuellen Ergebnisse werden direkt nach den Spielen online gestellt, sodass Sie das Auf und Ab Ihres Lieblingsteams im Auge haben. Aber nicht nur Die 2. Liga Ergebnisse finden Sie bei uns, sondern es werden auch zahlreiche Fußball Nachrichten rund um die 2. Liga präsentiert.
Anstoß | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
03.03.19 - 13:30 Uhr | Hamburger SV | SpVgg Greuther Fürth | 0:0 (0:0) |
03.03.19 - 13:30 Uhr | Holstein Kiel | 1. FC Union Berlin | 0:2 (0:1) |
03.03.19 - 13:30 Uhr | Arminia Bielefeld | SV Darmstadt 98 | 1:0 (1:0) |
03.03.19 - 13:30 Uhr | MSV Duisburg | 1. FC Magdeburg | 1:0 (0:0) |
03.03.19 - 13:30 Uhr | FC Ingolstadt 04 | 1. FC Köln | 1:2 (0:1) |
03.03.19 - 13:30 Uhr | SV Sandhausen | Erzgebirge Aue | 0:3 (0:1) |
03.03.19 - 13:30 Uhr | 1. FC Heidenheim 1846 | Jahn Regensburg | 1:2 (0:1) |
03.03.19 - 13:30 Uhr | SG Dynamo Dresden | VfL Bochum | 2:2 (1:2) |
03.03.19 - 13:30 Uhr | SC Paderborn 07 | FC St. Pauli | 0:1 (0:0) |
Tabelle - 2. Fußball-Bundesliga 2018/2019
Natürlich erhalten Sie nicht nur einen Überblick zu den Ergebnissen der 2. Liga, sondern auch die 2. Liga Tabelle ist für Sie stets aktuell gehalten. Wie hat Ihr Team sich im Gegensatz zum vorherigen Spieltag in der 2. Liga geschlagen und welche Auswirkung hat das Ergebnis auf die 2. Liga Tabelle? Sport-90.de gibt darüber Aufschluss!
Pos | Team | GS | S | U | N | T | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | 24 | 15 | 3 | 6 | 59 | 30 | 48 |
2 | Hamburger SV | 24 | 13 | 6 | 5 | 31 | 26 | 45 |
3 | 1. FC Union Berlin | 24 | 11 | 11 | 2 | 39 | 21 | 44 |
4 | FC St. Pauli | 24 | 13 | 3 | 8 | 37 | 32 | 42 |
5 | Holstein Kiel | 24 | 10 | 9 | 5 | 42 | 31 | 39 |
6 | 1. FC Heidenheim 1846 | 24 | 10 | 9 | 5 | 38 | 30 | 39 |
7 | SC Paderborn 07 | 24 | 10 | 8 | 6 | 54 | 37 | 38 |
8 | Jahn Regensburg | 24 | 10 | 8 | 6 | 37 | 34 | 38 |
9 | VfL Bochum | 24 | 8 | 7 | 9 | 35 | 36 | 31 |
10 | Arminia Bielefeld | 24 | 8 | 7 | 9 | 33 | 34 | 31 |
11 | SpVgg Greuther Fürth | 24 | 7 | 9 | 8 | 22 | 38 | 30 |
12 | Erzgebirge Aue | 24 | 8 | 5 | 11 | 30 | 29 | 29 |
13 | SG Dynamo Dresden | 24 | 7 | 6 | 11 | 28 | 37 | 27 |
14 | SV Darmstadt 98 | 24 | 7 | 5 | 12 | 31 | 41 | 26 |
15 | 1. FC Magdeburg | 24 | 4 | 10 | 10 | 26 | 38 | 22 |
16 | MSV Duisburg | 24 | 5 | 5 | 14 | 23 | 41 | 20 |
17 | FC Ingolstadt 04 | 24 | 4 | 7 | 13 | 24 | 40 | 19 |
18 | SV Sandhausen | 24 | 3 | 8 | 13 | 24 | 38 | 17 |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.