2. Fußball-Bundesliga 2018/2019 - 22. Spieltag
Verfolgen Sie die Ergebnisse Ihrer Lieblingsmannschaft bei uns auf Sport-90.de und das Woche für Woche aufs Neue. Die aktuellen Ergebnisse werden direkt nach den Spielen online gestellt, sodass Sie das Auf und Ab Ihres Lieblingsteams im Auge haben. Aber nicht nur Die 2. Liga Ergebnisse finden Sie bei uns, sondern es werden auch zahlreiche Fußball Nachrichten rund um die 2. Liga präsentiert.
Anstoß | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
17.02.19 - 13:30 Uhr | Holstein Kiel | SpVgg Greuther Fürth | 0:0 (0:0) |
17.02.19 - 13:30 Uhr | Arminia Bielefeld | 1. FC Magdeburg | 0:2 (0:2) |
17.02.19 - 13:30 Uhr | MSV Duisburg | 1. FC Union Berlin | 2:3 (1:1) |
17.02.19 - 13:30 Uhr | FC Ingolstadt 04 | VfL Bochum | 2:1 (2:0) |
17.02.19 - 13:30 Uhr | SV Sandhausen | SV Darmstadt 98 | 1:1 (1:1) |
17.02.19 - 13:30 Uhr | FC St. Pauli | Erzgebirge Aue | 1:2 (1:1) |
17.02.19 - 13:30 Uhr | 1. FC Heidenheim 1846 | Hamburger SV | 2:2 (1:1) |
17.02.19 - 13:30 Uhr | SG Dynamo Dresden | Jahn Regensburg | 0:0 (0:0) |
17.02.19 - 13:30 Uhr | SC Paderborn 07 | 1. FC Köln | 3:2 (0:1) |
Tabelle - 2. Fußball-Bundesliga 2018/2019
Natürlich erhalten Sie nicht nur einen Überblick zu den Ergebnissen der 2. Liga, sondern auch die 2. Liga Tabelle ist für Sie stets aktuell gehalten. Wie hat Ihr Team sich im Gegensatz zum vorherigen Spieltag in der 2. Liga geschlagen und welche Auswirkung hat das Ergebnis auf die 2. Liga Tabelle? Sport-90.de gibt darüber Aufschluss!
Pos | Team | GS | S | U | N | T | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 22 | 13 | 5 | 4 | 30 | 24 | 44 |
2 | 1. FC Köln | 22 | 13 | 3 | 6 | 54 | 28 | 42 |
3 | 1. FC Union Berlin | 22 | 10 | 10 | 2 | 36 | 20 | 40 |
4 | 1. FC Heidenheim 1846 | 22 | 10 | 8 | 4 | 37 | 28 | 38 |
5 | SC Paderborn 07 | 22 | 10 | 7 | 5 | 53 | 35 | 37 |
6 | Holstein Kiel | 22 | 9 | 9 | 4 | 39 | 28 | 36 |
7 | FC St. Pauli | 22 | 11 | 3 | 8 | 35 | 32 | 36 |
8 | Jahn Regensburg | 22 | 8 | 8 | 6 | 33 | 32 | 32 |
9 | VfL Bochum | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 31 | 30 |
10 | SpVgg Greuther Fürth | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 38 | 28 |
11 | Arminia Bielefeld | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | 33 | 27 |
12 | SG Dynamo Dresden | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 33 | 26 |
13 | Erzgebirge Aue | 22 | 7 | 4 | 11 | 27 | 29 | 25 |
14 | SV Darmstadt 98 | 22 | 6 | 5 | 11 | 29 | 40 | 23 |
15 | 1. FC Magdeburg | 22 | 4 | 9 | 9 | 25 | 36 | 21 |
16 | FC Ingolstadt 04 | 22 | 4 | 7 | 11 | 23 | 37 | 19 |
17 | SV Sandhausen | 22 | 3 | 8 | 11 | 23 | 32 | 17 |
18 | MSV Duisburg | 22 | 4 | 4 | 14 | 22 | 41 | 16 |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.