2. Fußball-Bundesliga 2018/2019 - 21. Spieltag
Verfolgen Sie die Ergebnisse Ihrer Lieblingsmannschaft bei uns auf Sport-90.de und das Woche für Woche aufs Neue. Die aktuellen Ergebnisse werden direkt nach den Spielen online gestellt, sodass Sie das Auf und Ab Ihres Lieblingsteams im Auge haben. Aber nicht nur Die 2. Liga Ergebnisse finden Sie bei uns, sondern es werden auch zahlreiche Fußball Nachrichten rund um die 2. Liga präsentiert.
Anstoß | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
10.02.19 - 13:30 Uhr | Hamburger SV | SG Dynamo Dresden | 1:0 (0:0) |
10.02.19 - 13:30 Uhr | 1. FC Köln | FC St. Pauli | 4:1 (1:1) |
10.02.19 - 13:30 Uhr | Jahn Regensburg | Arminia Bielefeld | 0:3 (0:2) |
10.02.19 - 13:30 Uhr | VfL Bochum | SC Paderborn 07 | 1:2 (0:2) |
10.02.19 - 13:30 Uhr | 1. FC Union Berlin | SV Sandhausen | 2:0 (1:0) |
10.02.19 - 13:30 Uhr | SV Darmstadt 98 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1:2 (0:1) |
10.02.19 - 13:30 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | MSV Duisburg | 1:0 (0:0) |
10.02.19 - 13:30 Uhr | Erzgebirge Aue | FC Ingolstadt 04 | 0:3 (0:1) |
10.02.19 - 13:30 Uhr | 1. FC Magdeburg | Holstein Kiel | 1:1 (1:1) |
Tabelle - 2. Fußball-Bundesliga 2018/2019
Natürlich erhalten Sie nicht nur einen Überblick zu den Ergebnissen der 2. Liga, sondern auch die 2. Liga Tabelle ist für Sie stets aktuell gehalten. Wie hat Ihr Team sich im Gegensatz zum vorherigen Spieltag in der 2. Liga geschlagen und welche Auswirkung hat das Ergebnis auf die 2. Liga Tabelle? Sport-90.de gibt darüber Aufschluss!
Pos | Team | GS | S | U | N | T | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 21 | 13 | 4 | 4 | 28 | 22 | 43 |
2 | 1. FC Köln | 21 | 13 | 3 | 5 | 52 | 25 | 42 |
3 | 1. FC Union Berlin | 21 | 9 | 10 | 2 | 33 | 18 | 37 |
4 | 1. FC Heidenheim 1846 | 21 | 10 | 7 | 4 | 35 | 26 | 37 |
5 | FC St. Pauli | 21 | 11 | 3 | 7 | 34 | 30 | 36 |
6 | Holstein Kiel | 21 | 9 | 8 | 4 | 39 | 28 | 35 |
7 | SC Paderborn 07 | 21 | 9 | 7 | 5 | 50 | 33 | 34 |
8 | Jahn Regensburg | 21 | 8 | 7 | 6 | 33 | 32 | 31 |
9 | VfL Bochum | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | 29 | 30 |
10 | Arminia Bielefeld | 21 | 7 | 6 | 8 | 31 | 31 | 27 |
11 | SpVgg Greuther Fürth | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 38 | 27 |
12 | SG Dynamo Dresden | 21 | 7 | 4 | 10 | 26 | 33 | 25 |
13 | Erzgebirge Aue | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 28 | 22 |
14 | SV Darmstadt 98 | 21 | 6 | 4 | 11 | 28 | 39 | 22 |
15 | 1. FC Magdeburg | 21 | 3 | 9 | 9 | 23 | 36 | 18 |
16 | SV Sandhausen | 21 | 3 | 7 | 11 | 22 | 31 | 16 |
17 | FC Ingolstadt 04 | 21 | 3 | 7 | 11 | 21 | 36 | 16 |
18 | MSV Duisburg | 21 | 4 | 4 | 13 | 20 | 38 | 16 |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.