2. Fußball-Bundesliga 2018/2019 - 20. Spieltag
Verfolgen Sie die Ergebnisse Ihrer Lieblingsmannschaft bei uns auf Sport-90.de und das Woche für Woche aufs Neue. Die aktuellen Ergebnisse werden direkt nach den Spielen online gestellt, sodass Sie das Auf und Ab Ihres Lieblingsteams im Auge haben. Aber nicht nur Die 2. Liga Ergebnisse finden Sie bei uns, sondern es werden auch zahlreiche Fußball Nachrichten rund um die 2. Liga präsentiert.
Anstoß | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
03.02.19 - 13:30 Uhr | Holstein Kiel | Jahn Regensburg | 2:0 (1:0) |
03.02.19 - 13:30 Uhr | Arminia Bielefeld | Hamburger SV | 2:0 (2:0) |
03.02.19 - 13:30 Uhr | MSV Duisburg | SV Darmstadt 98 | 3:2 (2:0) |
03.02.19 - 13:30 Uhr | FC Ingolstadt 04 | 1. FC Magdeburg | 0:1 (0:0) |
03.02.19 - 13:30 Uhr | SV Sandhausen | VfL Bochum | 3:0 (0:0) |
03.02.19 - 13:30 Uhr | FC St. Pauli | 1. FC Union Berlin | 3:2 (1:0) |
03.02.19 - 13:30 Uhr | 1. FC Heidenheim 1846 | SG Dynamo Dresden | 1:0 (1:0) |
03.02.19 - 13:30 Uhr | Erzgebirge Aue | 1. FC Köln | 0:1 (0:1) |
03.02.19 - 13:30 Uhr | SC Paderborn 07 | SpVgg Greuther Fürth | 6:0 (3:0) |
Tabelle - 2. Fußball-Bundesliga 2018/2019
Natürlich erhalten Sie nicht nur einen Überblick zu den Ergebnissen der 2. Liga, sondern auch die 2. Liga Tabelle ist für Sie stets aktuell gehalten. Wie hat Ihr Team sich im Gegensatz zum vorherigen Spieltag in der 2. Liga geschlagen und welche Auswirkung hat das Ergebnis auf die 2. Liga Tabelle? Sport-90.de gibt darüber Aufschluss!
Pos | Team | GS | S | U | N | T | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 20 | 12 | 4 | 4 | 27 | 22 | 40 |
2 | 1. FC Köln | 20 | 12 | 3 | 5 | 48 | 24 | 39 |
3 | FC St. Pauli | 20 | 11 | 3 | 6 | 33 | 26 | 36 |
4 | 1. FC Union Berlin | 20 | 8 | 10 | 2 | 31 | 18 | 34 |
5 | Holstein Kiel | 20 | 9 | 7 | 4 | 38 | 27 | 34 |
6 | 1. FC Heidenheim 1846 | 20 | 9 | 7 | 4 | 33 | 25 | 34 |
7 | SC Paderborn 07 | 20 | 8 | 7 | 5 | 48 | 32 | 31 |
8 | Jahn Regensburg | 20 | 8 | 7 | 5 | 33 | 29 | 31 |
9 | VfL Bochum | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 27 | 30 |
10 | SG Dynamo Dresden | 20 | 7 | 4 | 9 | 26 | 32 | 25 |
11 | Arminia Bielefeld | 20 | 6 | 6 | 8 | 28 | 31 | 24 |
12 | SpVgg Greuther Fürth | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 38 | 24 |
13 | Erzgebirge Aue | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 25 | 22 |
14 | SV Darmstadt 98 | 20 | 6 | 4 | 10 | 27 | 37 | 22 |
15 | 1. FC Magdeburg | 20 | 3 | 8 | 9 | 22 | 35 | 17 |
16 | SV Sandhausen | 20 | 3 | 7 | 10 | 22 | 29 | 16 |
17 | MSV Duisburg | 20 | 4 | 4 | 12 | 20 | 37 | 16 |
18 | FC Ingolstadt 04 | 20 | 2 | 7 | 11 | 18 | 36 | 13 |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.