2. Fußball-Bundesliga 2018/2019 - 19. Spieltag
Verfolgen Sie die Ergebnisse Ihrer Lieblingsmannschaft bei uns auf Sport-90.de und das Woche für Woche aufs Neue. Die aktuellen Ergebnisse werden direkt nach den Spielen online gestellt, sodass Sie das Auf und Ab Ihres Lieblingsteams im Auge haben. Aber nicht nur Die 2. Liga Ergebnisse finden Sie bei uns, sondern es werden auch zahlreiche Fußball Nachrichten rund um die 2. Liga präsentiert.
Anstoß | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
29.01.19 - 18:30 Uhr | Hamburger SV | SV Sandhausen | 2:1 (1:0) |
29.01.19 - 18:30 Uhr | Jahn Regensburg | SC Paderborn 07 | 2:0 (0:0) |
29.01.19 - 18:30 Uhr | VfL Bochum | MSV Duisburg | 2:1 (2:0) |
29.01.19 - 18:30 Uhr | 1. FC Union Berlin | 1. FC Köln | 2:0 (2:0) |
29.01.19 - 18:30 Uhr | SV Darmstadt 98 | FC St. Pauli | 2:1 (0:1) |
29.01.19 - 18:30 Uhr | 1. FC Heidenheim 1846 | Holstein Kiel | 2:2 (2:1) |
29.01.19 - 18:30 Uhr | SG Dynamo Dresden | Arminia Bielefeld | 3:4 (3:1) |
29.01.19 - 18:30 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | FC Ingolstadt 04 | 0:1 (0:0) |
29.01.19 - 18:30 Uhr | 1. FC Magdeburg | Erzgebirge Aue | 1:0 (1:0) |
Tabelle - 2. Fußball-Bundesliga 2018/2019
Natürlich erhalten Sie nicht nur einen Überblick zu den Ergebnissen der 2. Liga, sondern auch die 2. Liga Tabelle ist für Sie stets aktuell gehalten. Wie hat Ihr Team sich im Gegensatz zum vorherigen Spieltag in der 2. Liga geschlagen und welche Auswirkung hat das Ergebnis auf die 2. Liga Tabelle? Sport-90.de gibt darüber Aufschluss!
Pos | Team | GS | S | U | N | T | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 19 | 12 | 4 | 3 | 27 | 20 | 40 |
2 | 1. FC Köln | 19 | 11 | 3 | 5 | 47 | 24 | 36 |
3 | 1. FC Union Berlin | 19 | 8 | 10 | 1 | 29 | 15 | 34 |
4 | FC St. Pauli | 19 | 10 | 3 | 6 | 30 | 24 | 33 |
5 | Holstein Kiel | 19 | 8 | 7 | 4 | 36 | 27 | 31 |
6 | 1. FC Heidenheim 1846 | 19 | 8 | 7 | 4 | 32 | 25 | 31 |
7 | Jahn Regensburg | 19 | 8 | 7 | 4 | 33 | 27 | 31 |
8 | VfL Bochum | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 24 | 30 |
9 | SC Paderborn 07 | 19 | 7 | 7 | 5 | 42 | 32 | 28 |
10 | SG Dynamo Dresden | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 31 | 25 |
11 | SpVgg Greuther Fürth | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 32 | 24 |
12 | Erzgebirge Aue | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 24 | 22 |
13 | SV Darmstadt 98 | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 34 | 22 |
14 | Arminia Bielefeld | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 31 | 21 |
15 | 1. FC Magdeburg | 19 | 2 | 8 | 9 | 21 | 35 | 14 |
16 | SV Sandhausen | 19 | 2 | 7 | 10 | 19 | 29 | 13 |
17 | FC Ingolstadt 04 | 19 | 2 | 7 | 10 | 18 | 35 | 13 |
18 | MSV Duisburg | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | 35 | 13 |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.