2. Fußball-Bundesliga 2018/2019 - 18. Spieltag
Verfolgen Sie die Ergebnisse Ihrer Lieblingsmannschaft bei uns auf Sport-90.de und das Woche für Woche aufs Neue. Die aktuellen Ergebnisse werden direkt nach den Spielen online gestellt, sodass Sie das Auf und Ab Ihres Lieblingsteams im Auge haben. Aber nicht nur Die 2. Liga Ergebnisse finden Sie bei uns, sondern es werden auch zahlreiche Fußball Nachrichten rund um die 2. Liga präsentiert.
Anstoß | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
23.12.18 - 13:30 Uhr | 1. FC Köln | VfL Bochum | 2:3 (1:1) |
23.12.18 - 13:30 Uhr | Holstein Kiel | Hamburger SV | 3:1 (2:0) |
23.12.18 - 13:30 Uhr | Arminia Bielefeld | 1. FC Heidenheim 1846 | 1:2 (1:1) |
23.12.18 - 13:30 Uhr | MSV Duisburg | SG Dynamo Dresden | 1:3 (0:2) |
23.12.18 - 13:30 Uhr | FC Ingolstadt 04 | Jahn Regensburg | 1:2 (1:1) |
23.12.18 - 13:30 Uhr | SV Sandhausen | SpVgg Greuther Fürth | 0:0 (0:0) |
23.12.18 - 13:30 Uhr | FC St. Pauli | 1. FC Magdeburg | 4:1 (1:1) |
23.12.18 - 13:30 Uhr | Erzgebirge Aue | 1. FC Union Berlin | 3:0 (2:0) |
23.12.18 - 13:30 Uhr | SC Paderborn 07 | SV Darmstadt 98 | 6:2 (1:1) |
Tabelle - 2. Fußball-Bundesliga 2018/2019
Natürlich erhalten Sie nicht nur einen Überblick zu den Ergebnissen der 2. Liga, sondern auch die 2. Liga Tabelle ist für Sie stets aktuell gehalten. Wie hat Ihr Team sich im Gegensatz zum vorherigen Spieltag in der 2. Liga geschlagen und welche Auswirkung hat das Ergebnis auf die 2. Liga Tabelle? Sport-90.de gibt darüber Aufschluss!
Pos | Team | GS | S | U | N | T | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 18 | 11 | 4 | 3 | 25 | 19 | 37 |
2 | 1. FC Köln | 18 | 11 | 3 | 4 | 47 | 22 | 36 |
3 | FC St. Pauli | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 22 | 33 |
4 | 1. FC Union Berlin | 18 | 7 | 10 | 1 | 27 | 15 | 31 |
5 | Holstein Kiel | 18 | 8 | 6 | 4 | 34 | 25 | 30 |
6 | 1. FC Heidenheim 1846 | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 23 | 30 |
7 | SC Paderborn 07 | 18 | 7 | 7 | 4 | 42 | 30 | 28 |
8 | Jahn Regensburg | 18 | 7 | 7 | 4 | 31 | 27 | 28 |
9 | VfL Bochum | 18 | 7 | 6 | 5 | 28 | 23 | 27 |
10 | SG Dynamo Dresden | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 27 | 25 |
11 | SpVgg Greuther Fürth | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 31 | 24 |
12 | Erzgebirge Aue | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 23 | 22 |
13 | SV Darmstadt 98 | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 33 | 19 |
14 | Arminia Bielefeld | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 28 | 18 |
15 | SV Sandhausen | 18 | 2 | 7 | 9 | 18 | 27 | 13 |
16 | MSV Duisburg | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 33 | 13 |
17 | 1. FC Magdeburg | 18 | 1 | 8 | 9 | 20 | 35 | 11 |
18 | FC Ingolstadt 04 | 18 | 1 | 7 | 10 | 17 | 35 | 10 |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.