2. Fußball-Bundesliga 2018/2019 - 2. Spieltag
Verfolgen Sie die Ergebnisse Ihrer Lieblingsmannschaft bei uns auf Sport-90.de und das Woche für Woche aufs Neue. Die aktuellen Ergebnisse werden direkt nach den Spielen online gestellt, sodass Sie das Auf und Ab Ihres Lieblingsteams im Auge haben. Aber nicht nur Die 2. Liga Ergebnisse finden Sie bei uns, sondern es werden auch zahlreiche Fußball Nachrichten rund um die 2. Liga präsentiert.
Anstoß | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
10.08.18 - 18:30 Uhr | FC Ingolstadt 04 | SpVgg Greuther Fürth | 1:1 (0:0) |
10.08.18 - 18:30 Uhr | SC Paderborn 07 | Jahn Regensburg | 2:0 (1:0) |
10.08.18 - 20:30 Uhr | FC St. Pauli | SV Darmstadt 98 | 2:0 (0:0) |
11.08.18 - 13:00 Uhr | MSV Duisburg | VfL Bochum | 0:2 (0:0) |
11.08.18 - 15:30 Uhr | Arminia Bielefeld | SG Dynamo Dresden | 2:1 (2:0) |
12.08.18 - 13:30 Uhr | SV Sandhausen | Hamburger SV | 0:3 (0:2) |
12.08.18 - 15:30 Uhr | Holstein Kiel | 1. FC Heidenheim 1846 | 1:1 (1:1) |
12.08.18 - 15:30 Uhr | Erzgebirge Aue | 1. FC Magdeburg | 0:0 (0:0) |
13.08.18 - 20:30 Uhr | 1. FC Köln | 1. FC Union Berlin | 1:1 (1:0) |
Tabelle - 2. Fußball-Bundesliga 2018/2019
Natürlich erhalten Sie nicht nur einen Überblick zu den Ergebnissen der 2. Liga, sondern auch die 2. Liga Tabelle ist für Sie stets aktuell gehalten. Wie hat Ihr Team sich im Gegensatz zum vorherigen Spieltag in der 2. Liga geschlagen und welche Auswirkung hat das Ergebnis auf die 2. Liga Tabelle? Sport-90.de gibt darüber Aufschluss!
Pos | Team | GS | S | U | N | T | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC St. Pauli | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
2 | Holstein Kiel | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
3 | SpVgg Greuther Fürth | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
4 | 1. FC Köln | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
5 | Arminia Bielefeld | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
6 | 1. FC Union Berlin | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
7 | SC Paderborn 07 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
8 | Hamburger SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
9 | SG Dynamo Dresden | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
10 | VfL Bochum | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
11 | Jahn Regensburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
12 | SV Darmstadt 98 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
13 | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
14 | FC Ingolstadt 04 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
15 | 1. FC Magdeburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
16 | Erzgebirge Aue | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
17 | MSV Duisburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
18 | SV Sandhausen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.