2. Fußball-Bundesliga 2018/2019 - 1. Spieltag
Verfolgen Sie die Ergebnisse Ihrer Lieblingsmannschaft bei uns auf Sport-90.de und das Woche für Woche aufs Neue. Die aktuellen Ergebnisse werden direkt nach den Spielen online gestellt, sodass Sie das Auf und Ab Ihres Lieblingsteams im Auge haben. Aber nicht nur Die 2. Liga Ergebnisse finden Sie bei uns, sondern es werden auch zahlreiche Fußball Nachrichten rund um die 2. Liga präsentiert.
Anstoß | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
03.08.18 - 20:30 Uhr | Hamburger SV | Holstein Kiel | 0:3 (0:0) |
04.08.18 - 13:00 Uhr | VfL Bochum | 1. FC Köln | 0:2 (0:1) |
04.08.18 - 15:30 Uhr | Jahn Regensburg | FC Ingolstadt 04 | 2:1 (1:1) |
04.08.18 - 15:30 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | SV Sandhausen | 3:1 (0:0) |
05.08.18 - 13:30 Uhr | 1. FC Magdeburg | FC St. Pauli | 1:2 (1:1) |
05.08.18 - 15:30 Uhr | 1. FC Union Berlin | Erzgebirge Aue | 1:0 (0:0) |
05.08.18 - 15:30 Uhr | SV Darmstadt 98 | SC Paderborn 07 | 1:0 (0:0) |
05.08.18 - 15:30 Uhr | 1. FC Heidenheim 1846 | Arminia Bielefeld | 1:1 (1:1) |
06.08.18 - 20:30 Uhr | SG Dynamo Dresden | MSV Duisburg | 1:0 (1:0) |
Tabelle - 2. Fußball-Bundesliga 2018/2019
Natürlich erhalten Sie nicht nur einen Überblick zu den Ergebnissen der 2. Liga, sondern auch die 2. Liga Tabelle ist für Sie stets aktuell gehalten. Wie hat Ihr Team sich im Gegensatz zum vorherigen Spieltag in der 2. Liga geschlagen und welche Auswirkung hat das Ergebnis auf die 2. Liga Tabelle? Sport-90.de gibt darüber Aufschluss!
Pos | Team | GS | S | U | N | T | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holstein Kiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | SpVgg Greuther Fürth | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
3 | 1. FC Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | Jahn Regensburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
5 | FC St. Pauli | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 | SV Darmstadt 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 | 1. FC Union Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8 | SG Dynamo Dresden | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
9 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | FC Ingolstadt 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 | 1. FC Magdeburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
13 | MSV Duisburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | SC Paderborn 07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Erzgebirge Aue | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | SV Sandhausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
17 | VfL Bochum | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
18 | Hamburger SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.