1. Spieltag - 1. Bundesliga 2019/20 (Tabelle)
Die 1. Bundesliga Tabelle der Saison 2019/20 des 1. Spieltages gibt einen Eindruck ab, wie der aktuelle Stand Eures Vereins aktuell in der Liga aussieht.
 | Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | Champions League |
| 2 | RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | Champions League |
| 3 | SC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | Champions League |
| 4 | Fortuna Düsseldorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | Champions League |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | Europa League |
| 6 | VfL Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | Europa League |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | Europa League Quali |
| 8 | FC Bayern München (M)(P) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 9 | Hertha BSC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 10 | Bor. M´Gladbach | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 11 | FC Schalke 04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 12 | SC Paderborn 07 (N) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 13 | 1. FC Köln (N) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 14 | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 15 | SV Werder Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 16 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | Abstiegs-Relegation |
| 17 | FC Augsburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | Abstieg |
| 18 | 1. FC Union Berlin (N) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | Abstieg |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.
