1. Fußball-Bundesliga 2018/2019 - 24. Spieltag
Woche für Woche kämpfen die 18 Teams der Bundesliga um Punkte und Erfolge. Wir von Sport-90.de verfolgen natürlich die Spiele und liefern alle Bundesliga-Ergebnisse kurz nach dem Abpfiff des jeweiligen Bundesligaspiels. Rechts oben lassen sich alle Spieltage durchklicken, sodass auch vorhergehende Spieltage nochmals genauer betrachtet werden können.
Anstoß | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
02.03.19 - 15:30 Uhr | FC Schalke 04 | Fortuna Düsseldorf | 0:4 (0:1) |
02.03.19 - 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | SC Freiburg | 2:0 (1:0) |
02.03.19 - 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | Hannover 96 | 5:1 (3:0) |
02.03.19 - 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | TSG 1899 Hoffenheim | 3:2 (1:1) |
02.03.19 - 15:30 Uhr | Hertha BSC | 1. FSV Mainz 05 | 2:1 (0:0) |
02.03.19 - 15:30 Uhr | FC Augsburg | Borussia Dortmund | 2:1 (1:0) |
02.03.19 - 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | Werder Bremen | 1:1 (0:0) |
02.03.19 - 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | RB Leipzig | 0:1 (0:1) |
02.03.19 - 15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | FC Bayern | 1:5 (1:2) |
Tabelle - 1. Fußball-Bundesliga 2018/2019
Nicht nur die aktuellen Ergebnisse werden auf Sport-90.de allen Fußballfans bereitgestellt, sondern auch die aktuelle Bundesliga Tabelle wird natürlich niemandem vorenthalten. Verfolgen Sie den spannenden Kampf um die Tabellenspitze und das Gerangel um die Plätze im Europacup direkt auf Sport-90.de!
Pos | Team | GS | S | U | N | T | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 24 | 16 | 6 | 2 | 58 | 27 | 54 |
2 | FC Bayern | 24 | 17 | 3 | 4 | 56 | 27 | 54 |
3 | RB Leipzig | 24 | 13 | 6 | 5 | 43 | 20 | 45 |
4 | Borussia Mönchengladbach | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 30 | 43 |
5 | Eintracht Frankfurt | 24 | 11 | 7 | 6 | 47 | 30 | 40 |
6 | Bayer Leverkusen | 24 | 12 | 3 | 9 | 43 | 35 | 39 |
7 | VfL Wolfsburg | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 31 | 39 |
8 | Hertha BSC | 24 | 9 | 8 | 7 | 37 | 34 | 35 |
9 | TSG 1899 Hoffenheim | 24 | 8 | 10 | 6 | 47 | 36 | 34 |
10 | Werder Bremen | 24 | 8 | 9 | 7 | 39 | 35 | 33 |
11 | Fortuna Düsseldorf | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 42 | 31 |
12 | 1. FSV Mainz 05 | 24 | 8 | 6 | 10 | 27 | 38 | 30 |
13 | SC Freiburg | 24 | 6 | 9 | 9 | 34 | 40 | 27 |
14 | FC Schalke 04 | 24 | 6 | 5 | 13 | 25 | 39 | 23 |
15 | FC Augsburg | 24 | 5 | 6 | 13 | 34 | 46 | 21 |
16 | VfB Stuttgart | 24 | 5 | 4 | 15 | 24 | 52 | 19 |
17 | Hannover 96 | 24 | 3 | 5 | 16 | 21 | 55 | 14 |
18 | 1. FC Nürnberg | 24 | 2 | 7 | 15 | 18 | 49 | 13 |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.