1. Fußball-Bundesliga 2018/2019 - 14. Spieltag
Woche für Woche kämpfen die 18 Teams der Bundesliga um Punkte und Erfolge. Wir von Sport-90.de verfolgen natürlich die Spiele und liefern alle Bundesliga-Ergebnisse kurz nach dem Abpfiff des jeweiligen Bundesligaspiels. Rechts oben lassen sich alle Spieltage durchklicken, sodass auch vorhergehende Spieltage nochmals genauer betrachtet werden können.
Anstoß | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
07.12.18 - 20:30 Uhr | Werder Bremen | Fortuna Düsseldorf | 3:1 (1:1) |
08.12.18 - 15:30 Uhr | FC Bayern | 1. FC Nürnberg | 3:0 (2:0) |
08.12.18 - 15:30 Uhr | FC Schalke 04 | Borussia Dortmund | 1:2 (0:1) |
08.12.18 - 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | FC Augsburg | 1:0 (0:0) |
08.12.18 - 15:30 Uhr | SC Freiburg | RB Leipzig | 3:0 (2:0) |
08.12.18 - 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | TSG 1899 Hoffenheim | 2:2 (2:1) |
08.12.18 - 18:30 Uhr | Hertha BSC | Eintracht Frankfurt | 1:0 (1:0) |
09.12.18 - 15:30 Uhr | 1. FSV Mainz 05 | Hannover 96 | 1:1 (0:1) |
09.12.18 - 18:00 Uhr | Borussia Mönchengladbach | VfB Stuttgart | 3:0 (0:0) |
Tabelle - 1. Fußball-Bundesliga 2018/2019
Nicht nur die aktuellen Ergebnisse werden auf Sport-90.de allen Fußballfans bereitgestellt, sondern auch die aktuelle Bundesliga Tabelle wird natürlich niemandem vorenthalten. Verfolgen Sie den spannenden Kampf um die Tabellenspitze und das Gerangel um die Plätze im Europacup direkt auf Sport-90.de!
Pos | Team | GS | S | U | N | T | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 14 | 11 | 3 | 0 | 39 | 14 | 36 |
2 | Borussia Mönchengladbach | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 16 | 29 |
3 | FC Bayern | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 18 | 27 |
4 | RB Leipzig | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 13 | 25 |
5 | Eintracht Frankfurt | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 17 | 23 |
6 | Hertha BSC | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 20 | 23 |
7 | TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 | 21 | 22 |
8 | Werder Bremen | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 23 | 21 |
9 | VfL Wolfsburg | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 20 | 19 |
10 | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 15 | 19 |
11 | Bayer Leverkusen | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 25 | 18 |
12 | SC Freiburg | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 22 | 17 |
13 | FC Schalke 04 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 20 | 14 |
14 | FC Augsburg | 14 | 3 | 4 | 7 | 20 | 23 | 13 |
15 | 1. FC Nürnberg | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 33 | 11 |
16 | VfB Stuttgart | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 | 29 | 11 |
17 | Hannover 96 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 29 | 10 |
18 | Fortuna Düsseldorf | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 32 | 9 |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.