2. Fußball-Bundesliga 2018/2019 - 7. Spieltag
Verfolgen Sie die Ergebnisse Ihrer Lieblingsmannschaft bei uns auf Sport-90.de und das Woche für Woche aufs Neue. Die aktuellen Ergebnisse werden direkt nach den Spielen online gestellt, sodass Sie das Auf und Ab Ihres Lieblingsteams im Auge haben. Aber nicht nur Die 2. Liga Ergebnisse finden Sie bei uns, sondern es werden auch zahlreiche Fußball Nachrichten rund um die 2. Liga präsentiert.
Anstoß | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
25.09.18 - 18:30 Uhr | 1. FC Köln | FC Ingolstadt 04 | 2:1 (0:0) |
25.09.18 - 18:30 Uhr | VfL Bochum | SG Dynamo Dresden | 0:1 (0:1) |
25.09.18 - 18:30 Uhr | 1. FC Union Berlin | Holstein Kiel | 2:0 (0:0) |
25.09.18 - 18:30 Uhr | SV Darmstadt 98 | Arminia Bielefeld | 1:2 (0:0) |
26.09.18 - 18:30 Uhr | Jahn Regensburg | 1. FC Heidenheim 1846 | 2:1 (2:1) |
26.09.18 - 18:30 Uhr | FC St. Pauli | SC Paderborn 07 | 2:1 (1:1) |
26.09.18 - 18:30 Uhr | Erzgebirge Aue | SV Sandhausen | 0:2 (0:1) |
26.09.18 - 18:30 Uhr | 1. FC Magdeburg | MSV Duisburg | 3:3 (0:0) |
27.09.18 - 20:30 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | Hamburger SV | 0:0 (0:0) |
Tabelle - 2. Fußball-Bundesliga 2018/2019
Natürlich erhalten Sie nicht nur einen Überblick zu den Ergebnissen der 2. Liga, sondern auch die 2. Liga Tabelle ist für Sie stets aktuell gehalten. Wie hat Ihr Team sich im Gegensatz zum vorherigen Spieltag in der 2. Liga geschlagen und welche Auswirkung hat das Ergebnis auf die 2. Liga Tabelle? Sport-90.de gibt darüber Aufschluss!
Pos | Team | GS | S | U | N | T | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 11 | 16 |
2 | 1. FC Union Berlin | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 5 | 13 |
3 | Hamburger SV | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 13 |
4 | SpVgg Greuther Fürth | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 12 |
5 | SG Dynamo Dresden | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 7 | 12 |
6 | Arminia Bielefeld | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | 12 |
7 | FC St. Pauli | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 14 | 12 |
8 | VfL Bochum | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 7 | 11 |
9 | Jahn Regensburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 10 |
10 | SV Darmstadt 98 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | 10 |
11 | SC Paderborn 07 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 14 | 9 |
12 | Holstein Kiel | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | 9 |
13 | 1. FC Heidenheim 1846 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 8 |
14 | Erzgebirge Aue | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | 7 |
15 | 1. FC Magdeburg | 7 | 0 | 5 | 2 | 10 | 12 | 5 |
16 | SV Sandhausen | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 |
17 | FC Ingolstadt 04 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | 5 |
18 | MSV Duisburg | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 14 | 2 |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.