2. Fußball-Bundesliga 2018/2019 - 4. Spieltag
Verfolgen Sie die Ergebnisse Ihrer Lieblingsmannschaft bei uns auf Sport-90.de und das Woche für Woche aufs Neue. Die aktuellen Ergebnisse werden direkt nach den Spielen online gestellt, sodass Sie das Auf und Ab Ihres Lieblingsteams im Auge haben. Aber nicht nur Die 2. Liga Ergebnisse finden Sie bei uns, sondern es werden auch zahlreiche Fußball Nachrichten rund um die 2. Liga präsentiert.
Anstoß | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
31.08.18 - 18:30 Uhr | FC Ingolstadt 04 | Erzgebirge Aue | 3:2 (1:1) |
31.08.18 - 18:30 Uhr | SC Paderborn 07 | VfL Bochum | 2:2 (0:1) |
01.09.18 - 13:00 Uhr | Arminia Bielefeld | Jahn Regensburg | 5:3 (3:2) |
01.09.18 - 13:00 Uhr | MSV Duisburg | SpVgg Greuther Fürth | 0:1 (0:1) |
02.09.18 - 13:30 Uhr | SV Sandhausen | 1. FC Union Berlin | 0:0 (0:0) |
02.09.18 - 13:30 Uhr | FC St. Pauli | 1. FC Köln | 3:5 (0:0) |
02.09.18 - 13:30 Uhr | 1. FC Heidenheim 1846 | SV Darmstadt 98 | 0:1 (0:1) |
03.09.18 - 20:30 Uhr | Holstein Kiel | 1. FC Magdeburg | 2:1 (0:0) |
18.09.18 - 18:30 Uhr | SG Dynamo Dresden | Hamburger SV | 0:1 (0:0) |
Tabelle - 2. Fußball-Bundesliga 2018/2019
Natürlich erhalten Sie nicht nur einen Überblick zu den Ergebnissen der 2. Liga, sondern auch die 2. Liga Tabelle ist für Sie stets aktuell gehalten. Wie hat Ihr Team sich im Gegensatz zum vorherigen Spieltag in der 2. Liga geschlagen und welche Auswirkung hat das Ergebnis auf die 2. Liga Tabelle? Sport-90.de gibt darüber Aufschluss!
Pos | Team | GS | S | U | N | T | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 10 |
2 | Hamburger SV | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 |
3 | SV Darmstadt 98 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 |
4 | Holstein Kiel | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 |
5 | 1. FC Union Berlin | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 |
6 | SpVgg Greuther Fürth | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 8 |
7 | VfL Bochum | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 |
8 | Arminia Bielefeld | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 |
9 | FC St. Pauli | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 6 |
10 | SC Paderborn 07 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 |
11 | 1. FC Heidenheim 1846 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 |
12 | FC Ingolstadt 04 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 |
13 | Jahn Regensburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 |
14 | SG Dynamo Dresden | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 |
15 | 1. FC Magdeburg | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
16 | Erzgebirge Aue | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 |
17 | SV Sandhausen | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 |
18 | MSV Duisburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.