2. Fußball-Bundesliga 2018/2019 - 34. Spieltag
Verfolgen Sie die Ergebnisse Ihrer Lieblingsmannschaft bei uns auf Sport-90.de und das Woche für Woche aufs Neue. Die aktuellen Ergebnisse werden direkt nach den Spielen online gestellt, sodass Sie das Auf und Ab Ihres Lieblingsteams im Auge haben. Aber nicht nur Die 2. Liga Ergebnisse finden Sie bei uns, sondern es werden auch zahlreiche Fußball Nachrichten rund um die 2. Liga präsentiert.
Anstoß | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
19.05.19 - 15:30 Uhr | Hamburger SV | MSV Duisburg | 3:0 (0:0) |
19.05.19 - 15:30 Uhr | Arminia Bielefeld | Holstein Kiel | 1:0 (0:0) |
19.05.19 - 15:30 Uhr | Jahn Regensburg | SV Sandhausen | 2:2 (0:0) |
19.05.19 - 15:30 Uhr | VfL Bochum | 1. FC Union Berlin | 2:2 (0:0) |
19.05.19 - 15:30 Uhr | SV Darmstadt 98 | Erzgebirge Aue | 1:0 (0:0) |
19.05.19 - 15:30 Uhr | 1. FC Heidenheim 1846 | FC Ingolstadt 04 | 4:2 (0:0) |
19.05.19 - 15:30 Uhr | SG Dynamo Dresden | SC Paderborn 07 | 3:1 (0:0) |
19.05.19 - 15:30 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | FC St. Pauli | 2:1 (0:0) |
19.05.19 - 15:30 Uhr | 1. FC Magdeburg | 1. FC Köln | 1:1 (0:0) |
Tabelle - 2. Fußball-Bundesliga 2018/2019
Natürlich erhalten Sie nicht nur einen Überblick zu den Ergebnissen der 2. Liga, sondern auch die 2. Liga Tabelle ist für Sie stets aktuell gehalten. Wie hat Ihr Team sich im Gegensatz zum vorherigen Spieltag in der 2. Liga geschlagen und welche Auswirkung hat das Ergebnis auf die 2. Liga Tabelle? Sport-90.de gibt darüber Aufschluss!
Pos | Team | GS | S | U | N | T | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | 34 | 20 | 5 | 9 | 84 | 46 | 65 |
2 | 1. FC Union Berlin | 34 | 14 | 15 | 5 | 54 | 33 | 57 |
3 | SC Paderborn 07 | 34 | 15 | 10 | 9 | 73 | 49 | 55 |
4 | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 45 | 55 |
5 | Hamburger SV | 34 | 15 | 8 | 11 | 43 | 42 | 53 |
6 | Jahn Regensburg | 34 | 13 | 12 | 9 | 55 | 53 | 51 |
7 | Holstein Kiel | 34 | 13 | 10 | 11 | 58 | 49 | 49 |
8 | FC St. Pauli | 34 | 14 | 6 | 14 | 45 | 53 | 48 |
9 | Arminia Bielefeld | 34 | 12 | 11 | 11 | 48 | 48 | 47 |
10 | SV Darmstadt 98 | 34 | 13 | 7 | 14 | 45 | 53 | 46 |
11 | VfL Bochum | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 47 | 45 |
12 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 10 | 13 | 11 | 35 | 53 | 43 |
13 | SG Dynamo Dresden | 34 | 11 | 9 | 14 | 41 | 48 | 42 |
14 | Erzgebirge Aue | 34 | 11 | 7 | 16 | 43 | 47 | 40 |
15 | SV Sandhausen | 34 | 9 | 11 | 14 | 45 | 52 | 38 |
16 | FC Ingolstadt 04 | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 52 | 36 |
17 | 1. FC Magdeburg | 34 | 6 | 13 | 15 | 34 | 52 | 31 |
18 | MSV Duisburg | 34 | 6 | 10 | 18 | 39 | 65 | 28 |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.