2. Fußball-Bundesliga 2018/2019 - 14. Spieltag
Verfolgen Sie die Ergebnisse Ihrer Lieblingsmannschaft bei uns auf Sport-90.de und das Woche für Woche aufs Neue. Die aktuellen Ergebnisse werden direkt nach den Spielen online gestellt, sodass Sie das Auf und Ab Ihres Lieblingsteams im Auge haben. Aber nicht nur Die 2. Liga Ergebnisse finden Sie bei uns, sondern es werden auch zahlreiche Fußball Nachrichten rund um die 2. Liga präsentiert.
Anstoß | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
23.11.18 - 18:30 Uhr | Arminia Bielefeld | MSV Duisburg | 0:1 (0:0) |
23.11.18 - 18:30 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | 1. FC Magdeburg | 3:2 (1:1) |
24.11.18 - 13:00 Uhr | Holstein Kiel | SV Sandhausen | 2:1 (0:0) |
24.11.18 - 13:00 Uhr | VfL Bochum | Erzgebirge Aue | 2:1 (0:0) |
24.11.18 - 13:00 Uhr | SV Darmstadt 98 | 1. FC Köln | 0:3 (0:0) |
25.11.18 - 13:30 Uhr | Jahn Regensburg | FC St. Pauli | 1:0 (0:1) |
25.11.18 - 13:30 Uhr | 1. FC Heidenheim 1846 | SC Paderborn 07 | 1:5 (1:2) |
25.11.18 - 13:30 Uhr | SG Dynamo Dresden | FC Ingolstadt 04 | 2:0 (2:0) |
26.11.18 - 20:30 Uhr | Hamburger SV | 1. FC Union Berlin | 2:2 (0:1) |
Tabelle - 2. Fußball-Bundesliga 2018/2019
Natürlich erhalten Sie nicht nur einen Überblick zu den Ergebnissen der 2. Liga, sondern auch die 2. Liga Tabelle ist für Sie stets aktuell gehalten. Wie hat Ihr Team sich im Gegensatz zum vorherigen Spieltag in der 2. Liga geschlagen und welche Auswirkung hat das Ergebnis auf die 2. Liga Tabelle? Sport-90.de gibt darüber Aufschluss!
Pos | Team | GS | S | U | N | T | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 14 | 28 |
2 | 1. FC Köln | 14 | 8 | 3 | 3 | 35 | 18 | 27 |
3 | 1. FC Union Berlin | 14 | 5 | 9 | 0 | 21 | 10 | 24 |
4 | VfL Bochum | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 16 | 23 |
5 | Jahn Regensburg | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 20 | 23 |
6 | SpVgg Greuther Fürth | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 20 | 23 |
7 | FC St. Pauli | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 19 | 23 |
8 | SC Paderborn 07 | 14 | 5 | 6 | 3 | 31 | 25 | 21 |
9 | Holstein Kiel | 14 | 5 | 6 | 3 | 24 | 22 | 21 |
10 | SG Dynamo Dresden | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 20 | 21 |
11 | 1. FC Heidenheim 1846 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 19 | 20 |
12 | SV Darmstadt 98 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 21 | 17 |
13 | Erzgebirge Aue | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 20 | 14 |
14 | Arminia Bielefeld | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 22 | 13 |
15 | MSV Duisburg | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 20 | 13 |
16 | SV Sandhausen | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 22 | 10 |
17 | 1. FC Magdeburg | 14 | 1 | 6 | 7 | 18 | 27 | 9 |
18 | FC Ingolstadt 04 | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 29 | 8 |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.