2. Fußball-Bundesliga 2018/2019 - 12. Spieltag
Verfolgen Sie die Ergebnisse Ihrer Lieblingsmannschaft bei uns auf Sport-90.de und das Woche für Woche aufs Neue. Die aktuellen Ergebnisse werden direkt nach den Spielen online gestellt, sodass Sie das Auf und Ab Ihres Lieblingsteams im Auge haben. Aber nicht nur Die 2. Liga Ergebnisse finden Sie bei uns, sondern es werden auch zahlreiche Fußball Nachrichten rund um die 2. Liga präsentiert.
Anstoß | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
02.11.18 - 18:30 Uhr | SG Dynamo Dresden | SV Sandhausen | 3:1 (2:1) |
02.11.18 - 18:30 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | VfL Bochum | 2:2 (0:2) |
03.11.18 - 13:00 Uhr | Holstein Kiel | FC Ingolstadt 04 | 2:2 (0:0) |
03.11.18 - 13:00 Uhr | MSV Duisburg | SC Paderborn 07 | 2:0 (1:0) |
03.11.18 - 13:00 Uhr | SV Darmstadt 98 | 1. FC Magdeburg | 3:1 (1:0) |
04.11.18 - 13:30 Uhr | Arminia Bielefeld | FC St. Pauli | 1:2 (1:0) |
04.11.18 - 13:30 Uhr | Jahn Regensburg | 1. FC Union Berlin | 1:1 (1:1) |
04.11.18 - 13:30 Uhr | 1. FC Heidenheim 1846 | Erzgebirge Aue | 1:0 (0:0) |
05.11.18 - 20:30 Uhr | Hamburger SV | 1. FC Köln | 1:0 (0:0) |
Tabelle - 2. Fußball-Bundesliga 2018/2019
Natürlich erhalten Sie nicht nur einen Überblick zu den Ergebnissen der 2. Liga, sondern auch die 2. Liga Tabelle ist für Sie stets aktuell gehalten. Wie hat Ihr Team sich im Gegensatz zum vorherigen Spieltag in der 2. Liga geschlagen und welche Auswirkung hat das Ergebnis auf die 2. Liga Tabelle? Sport-90.de gibt darüber Aufschluss!
Pos | Team | GS | S | U | N | T | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 12 | 7 | 3 | 2 | 14 | 11 | 24 |
2 | FC St. Pauli | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 17 | 22 |
3 | 1. FC Köln | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 17 | 21 |
4 | 1. FC Union Berlin | 12 | 4 | 8 | 0 | 15 | 8 | 20 |
5 | SpVgg Greuther Fürth | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 14 | 20 |
6 | 1. FC Heidenheim 1846 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 13 | 19 |
7 | SG Dynamo Dresden | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 12 | 18 |
8 | VfL Bochum | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 15 | 17 |
9 | Jahn Regensburg | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 18 | 17 |
10 | SC Paderborn 07 | 12 | 4 | 5 | 3 | 22 | 20 | 17 |
11 | Holstein Kiel | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 17 | 17 |
12 | SV Darmstadt 98 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 17 | 17 |
13 | Erzgebirge Aue | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 15 | 14 |
14 | Arminia Bielefeld | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 20 | 12 |
15 | 1. FC Magdeburg | 12 | 1 | 6 | 5 | 14 | 21 | 9 |
16 | SV Sandhausen | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 20 | 9 |
17 | MSV Duisburg | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 20 | 9 |
18 | FC Ingolstadt 04 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 26 | 7 |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.