2. Fußball-Bundesliga 2018/2019 - 10. Spieltag
Verfolgen Sie die Ergebnisse Ihrer Lieblingsmannschaft bei uns auf Sport-90.de und das Woche für Woche aufs Neue. Die aktuellen Ergebnisse werden direkt nach den Spielen online gestellt, sodass Sie das Auf und Ab Ihres Lieblingsteams im Auge haben. Aber nicht nur Die 2. Liga Ergebnisse finden Sie bei uns, sondern es werden auch zahlreiche Fußball Nachrichten rund um die 2. Liga präsentiert.
Anstoß | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
19.10.18 - 18:30 Uhr | SV Sandhausen | FC Ingolstadt 04 | 4:0 (1:0) |
19.10.18 - 18:30 Uhr | SG Dynamo Dresden | Erzgebirge Aue | 1:1 (1:1) |
20.10.18 - 13:00 Uhr | Holstein Kiel | 1. FC Köln | 1:1 (0:1) |
20.10.18 - 13:00 Uhr | Arminia Bielefeld | SpVgg Greuther Fürth | 2:3 (2:0) |
20.10.18 - 13:00 Uhr | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Magdeburg | 3:0 (2:0) |
21.10.18 - 13:30 Uhr | Hamburger SV | VfL Bochum | 0:0 (0:0) |
21.10.18 - 13:30 Uhr | Jahn Regensburg | SV Darmstadt 98 | 1:1 (0:1) |
21.10.18 - 13:30 Uhr | SC Paderborn 07 | 1. FC Union Berlin | 0:0 (0:0) |
22.10.18 - 20:30 Uhr | MSV Duisburg | FC St. Pauli | 0:1 (0:0) |
Tabelle - 2. Fußball-Bundesliga 2018/2019
Natürlich erhalten Sie nicht nur einen Überblick zu den Ergebnissen der 2. Liga, sondern auch die 2. Liga Tabelle ist für Sie stets aktuell gehalten. Wie hat Ihr Team sich im Gegensatz zum vorherigen Spieltag in der 2. Liga geschlagen und welche Auswirkung hat das Ergebnis auf die 2. Liga Tabelle? Sport-90.de gibt darüber Aufschluss!
Pos | Team | GS | S | U | N | T | GT | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 15 | 20 |
2 | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 10 | 19 |
3 | FC St. Pauli | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 15 | 19 |
4 | 1. FC Union Berlin | 10 | 4 | 6 | 0 | 14 | 7 | 18 |
5 | Hamburger SV | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 11 | 18 |
6 | SC Paderborn 07 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 15 | 16 |
7 | VfL Bochum | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 10 | 15 |
8 | 1. FC Heidenheim 1846 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 12 | 15 |
9 | Jahn Regensburg | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 14 | 15 |
10 | SG Dynamo Dresden | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 11 | 14 |
11 | Holstein Kiel | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | 13 |
12 | Arminia Bielefeld | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 | 12 |
13 | Erzgebirge Aue | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | 11 |
14 | SV Darmstadt 98 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | 11 |
15 | 1. FC Magdeburg | 10 | 1 | 6 | 3 | 13 | 17 | 9 |
16 | SV Sandhausen | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 14 | 8 |
17 | MSV Duisburg | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 19 | 5 |
18 | FC Ingolstadt 04 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 23 | 5 |
Möchen Sie unsere Live-Tabellen kostenlos auf Ihrer Website einbinden? Erfahren Sie mehr.